元素 | 含量变化 | 对铸造性能的影响 | 对力学性能的影响 | 对抗蚀性能的影响 | 对其他性能的影响 |
Si | 增加 | 流动性提高,产生缩孔、热裂倾向性小 | 抗拉强度提高,但伸长率下降 | 对铝锌系合金,抗蚀性提高 | 切削性变坏,高硅铝合金对铸铁坩埚熔蚀较大 |
Mg | 增加 | 对铝镁系合金,流动性提高,热裂倾向增大 | 抗拉强度提高,但伸长率下降 | — | 对铝硅系合金可改善切削性,但粘型性增加 |
Cu | 增加 | 流动性提高 | 抗拉强度、硬度提高、但伸长率下降 | 抗蚀性降低 | 改善切削性能 |
Zn | 增加 | 对铝锌系合金、铸造性能提高,但热裂倾向增大 | 对铝锌系合金抗拉强度提高,但伸长率下降 | 抗腐蚀性降低 | — |
Mg | ≤0.5% | — | 提高强度 | 提高抗腐蚀性能 | 对铝硅系合金可以抵消铁的有害作用 |
Fe | 增加 | 流动性降低,热裂倾向大 | 力学性能明显下降 | 抗腐蚀性能下降 | 对铝硅系合金可减轻粘型,在高硅合金中切削性变坏 |
(简答题)
硅、铜、镁、锌、铁对压铸铝合金性能有何影响?
正确答案
答案解析
略